2024 års Dakar rally är i full gång, efter 12 delsträckor kommer rallyt gå i mål den 19 januari i Yanbu.
Med totalt 179 förare, varav 23 i RallyGP-klassen, kommer de att vara redo för berg, sanddyner och 1000-tals kilometer av ödslig öken när de tar sig an okänd terräng med sikte på att vara snabbast längs varje etapp, av vilka det kommer att finnas tolv över Saudiarabiens magnifika landskap.
Honda är med och tävlar med sitt fabriksteam Monster Energy Honda Team.
Bilderna blir oftast otroligt vackra!
RALLYGP PROVISIONAL STANDINGS AFTER STAGE 7
Pos. | Rider | Num | Nation | Team | Constructor | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRABEC Ricky | 9 | USA | Monster Energy Honda Team | Honda | 32:37:20 |
2 | EVAN BRANCH Ross | 16 | BWA | Hero Motorsports Team Rally | Hero | +0:01 |
3 | CORNEJO José Ignacio ”Nacho” | 11 | CHI | Monster Energy Honda Team | Honda | +6:48 |
4 | VAN BEVEREN Adrien | 42 | FRA | Monster Energy Honda Team | Honda | +14:39 |
5 | BENAVIDES Kevin | 1 | ARG | Red Bull KTM Rally Factory Team | KTM | +24:39 |
6 | PRICE Toby | 18 | AUS | Red Bull KTM Rally Factory Team | KTM | +31:00 |
7 | SANDERS Daniel | 4 | AUS | Gas Gas Factory Team | Gas Gas | +37:41 |
8 | BENAVIDES Luciano | 77 | ARG | Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | +43:12 |
9 | SVITKO Stefan | 142 | SLO | Slovnaft Rally Team | KTM | +01:10:33 |
10 | MICHEK Martin | 10 | CZE | Orion Moto Racing Group | KTM | +01:43:21 |
12 | QUINTANILLA Pablo | 7 | CHI | Monster Energy Honda Team | Honda | +04:42:56 |
Mer info på Honda HRC